4.1 Laini idilọwọ n pese afẹfẹ mimọ ni titẹ igbagbogbo ati iwọn otutu.
4.2 Wide ṣatunṣe ni iwọn otutu: 40 ~ 300 ℃.
4.3 Iṣiṣẹ adaṣe ti o kan alapapo aiṣe-taara, ni ibamu pẹlu awọn iṣedede itujade gaasi eefi.
4.4 Apẹrẹ onipin, eto fifipamọ aaye, iyọrisi ṣiṣe igbona ti o to 75%.
4.5 Ojò inu ti a ṣe lati inu ti o tọ, irin alagbara ti o ni iwọn otutu ti o ga julọ.
Awoṣe TL5 | Ooru jade (×104Kcal/h) | Iwọn otutu ti njade (℃) | O wu air iwọn didun (m³/h) | Iwọn (KG) | Iwọn (mm) | Agbara (KW) | Ohun elo | Ipo paṣipaarọ ooru | Epo epo | Afẹfẹ titẹ | Ijabọ (NM3) | Awọn ẹya | Awọn ohun elo |
TL5-10 Adayeba ina aiṣe-taara sisun ileru | 10 | Iwọn otutu deede si 350 | 3000--20000 | 1050KG | 2000 * 1300 * 1450mm | 4.2 | 1. Irin alagbara ti o ni iwọn otutu ti o ga julọ fun ojò inu 2. Erogba irin fun ti o ku mẹrin fẹlẹfẹlẹ | Iru ijona taara | 1.Adayeba gaasi 2.Marsh gaasi 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 18 | 1. 1 pcs adiro2. 1 pcs induced osere fan3. 1 pcs fifun 4. 1 pcs ileru ara5. 1 pcs ina Iṣakoso apoti | 1. Atilẹyin gbigbẹ yara, dryer and drying bed.2, Ewebe, awọn ododo ati awọn miiran gbingbin greenhouses3, Adie, ewure, elede, malu ati awọn miiran brooding rooms4, onifioroweoro, itaja itaja, mi alapapo5. Ṣiṣu spraying, iyanrin fifún ati sokiri agọ6. Iyara lile ti nja pavement7. Ati siwaju sii |
TL5-20 Adayeba ina aiṣe-taara sisun ileru | 20 | 1300KG | 2300 * 1400 * 1600mm | 5.2 | 30 | ||||||||
TL5-30 Adayeba ina aiṣe-taara sisun ileru | 30 | 1900KG | 2700 * 1500 * 1700mm | 7.1 | 50 | ||||||||
TL5-40 Adayeba ina aiṣe-taara sisun ileru | 40 | 2350KG | 2900 * 1600 * 1800mm | 9.2 | 65 | ||||||||
TL5-50 Adayeba ina aiṣe-taara sisun ileru | 50 | 3060KG | 3200 * 1700 * 2000mm | 13.5 | 72 | ||||||||
TL5-70 Adayeba ina aiṣe-taara sisun ileru | 70 | 3890KG | 3900 * 2000 * 2200mm | 18.5 | 110 | ||||||||
TL5-100 Adayeba ina aiṣe-taara sisun ileru | 100 | 4780KG | 4500 * 2100 * 2300mm | 22 | 140 | ||||||||
100 Ati loke le jẹ adani. |