4.1 Ilana ti o rọrun ati fifi sori ẹrọ rọrun.
4.2 Iwọn afẹfẹ kekere, iwọn otutu giga, adijositabulu lati iwọn otutu deede si 500 ℃.
4.3 Irin alagbara, irin ga otutu sooro akojọpọ ojò, ti o tọ.
4.4 Gas adiro laifọwọyi, ijona pipe, ṣiṣe giga. (Lẹhin ti iṣeto, eto naa le ṣakoso ina + dẹkun ina + iwọn otutu ṣatunṣe laifọwọyi).
4.5 Afẹfẹ titun ni igun gigun ti o le ni kikun tutu inu ojò ti inu, nitorina a le fi ọwọ kan ojò ita laisi idabobo.
4.6 Ti ni ipese pẹlu àìpẹ centrifugal sooro otutu giga, ile-iṣẹ titẹ nla ati gbigbe gigun.
Awoṣe TL4 | Ooru jade (×104Kcal/h) | Iwọn otutu ti njade (℃) | O wu air iwọn didun (m³/h) | Iwọn (KG) | Iwọn (mm) | Agbara (KW) | Ohun elo | Ipo paṣipaarọ ooru | Epo epo | Afẹfẹ titẹ | Ijabọ (NM3) | Awọn ẹya | Awọn ohun elo |
TL4-10 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 10 | Iwọn otutu deede si 350 | 3000--20000 | 480 | 1650x900x1050mm | 3.1 | 1. Irin alagbara ti o ni iwọn otutu ti o ga julọ fun inu tank2. Erogba irin fun arin ati lode apa aso | Iru ijona taara | 1.Adayeba gaasi 2.Marsh gaasi 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 15 | 1. 1 pcs adiro2. 1 pcs induced osere fan3. 1 pcs ileru ara4. 1 pcs ina Iṣakoso apoti | 1. Atilẹyin gbigbẹ yara, dryer and drying bed.2, Ewebe, awọn ododo ati awọn miiran gbingbin greenhouses3, Adie, ewure, elede, malu ati awọn miiran brooding rooms4, onifioroweoro, itaja itaja, mi alapapo5. Ṣiṣu spraying, iyanrin fifún ati sokiri agọ6. Iyara lile ti nja pavement7. Ati siwaju sii |
TL4-20 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 20 | 550 | 1750x1000x1150mm | 4.1 | 25 | ||||||||
TL4-30 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 30 | 660 | 2050 * 1150 * 1200mm | 5.6 | 40 | ||||||||
TL4-40 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 40 | 950KG | 2100 * 1300 * 1500mm | 7.7 | 55 | ||||||||
TL4-50 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 50 | 1200KG | 2400 * 1400 * 1600mm | 11.3 | 60 | ||||||||
TL4-70 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 70 | 1400KG | 2850 * 1700 * 1800mm | 15.5 | 90 | ||||||||
TL4-100 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 100 | 2200KG | 3200 * 1900 * 2100mm | 19 | 120 | ||||||||
100 Ati loke le jẹ adani. |