Ojò inu ti adiro jẹ ti irin alagbara ti o ni iwọn otutu ti o ga, ti o tọ.
Apanirun gaasi aifọwọyi ti ni ipese pẹlu ina laifọwọyi, tiipa, ati awọn iṣẹ atunṣe iwọn otutu ti n ṣe idaniloju ijona pipe. Iṣiṣẹ gbona ju 95%
Iwọn otutu ga soke ni iyara ati pe o le de 200 ℃ pẹlu olufẹ pataki kan.
Eto iṣakoso iboju ifọwọkan ti eto aifọwọyi, bọtini kan bẹrẹ fun iṣẹ ti ko ni abojuto
Itumọ ti ni a hydrophilic aluminiomu bankanje meji egbin ooru imularada ẹrọ, iyọrisi agbara ifowopamọ ati awọn itujade mejeeji lori 20%
| Rara. | ohun kan | Ẹyọ | Awoṣe | ||||
| 1, | Oruko | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2, | Ilana | / | (Iru Van) | ||||
| 3, | Awọn iwọn ita (L*W*H) | mm | 2200×4200×2800mm | 3200× 5200×2800 | 4300×6300×2800 | 5400×6300×2800 | 6500×7400×2800 |
| 4, | Agbara afẹfẹ | KW | 0,55 * 2 + 0,55 | 0.9*3+0.9 | 1.8*3+0.9*2 | 1.8*4+0.9*2 | 1.8*5+1.5*2 |
| 5, | Gbona air otutu ibiti | ℃ | Afẹfẹ otutu ~ 120 | ||||
| 6, | Agbara ikojọpọ (Nkan ti o tutu) | kg/ ipele kan | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7, | Munadoko gbigbe iwọn didun | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8, | Nọmba ti pushcarts | tosaaju | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9, | Awọn iwọn kẹkẹ adiye (L*W*H) | mm | 1200 * 900 * 1820mm | ||||
| 10, | Ohun elo ti ikele ikele | / | (304 irin alagbara, irin) | ||||
| 11, | Gbona air ẹrọ awoṣe | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12, | Lode apa miran ti Hot air ẹrọ | mm | |||||
| 13, | Epo / alabọde | / | Agbara afẹfẹ ooru fifa, gaasi adayeba, nya si, ina, pellet biomass, edu, igi, omi gbona, epo gbona, kẹmika, petirolu ati Diesel | ||||
| 14, | Ooru o wu ti gbona air ẹrọ | Kcal/h | 5×104 | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 15, | foliteji | / | 380V 3N | ||||
| 16, | Iwọn iwọn otutu | ℃ | Afẹfẹ ~ 120 | ||||
| 17, | Eto iṣakoso | / | PLC+7(7 inch iboju ifọwọkan) | ||||








