Ileru sisun TL-4 jẹ apẹrẹ pẹlu awọn fẹlẹfẹlẹ mẹta ti awọn silinda ati pe o lo gaasi adayeba ti o sun ni kikun lati ṣe agbejade ina iwọn otutu giga. Ina yii jẹ adalu pẹlu afẹfẹ titun lati ṣẹda afẹfẹ gbigbona ti a beere fun awọn ohun elo pupọ. Ileru naa n ṣiṣẹ ni kikun ina-ipele adaṣe adaṣe ni kikun, ina ipele-meji, tabi awọn aṣayan adiro iyipada lati rii daju pe o wujade afẹfẹ gbigbona mimọ, pade awọn gbigbe ati gbigbẹ aini fun ọpọlọpọ awọn ohun elo.
Afẹfẹ itagbangba ti ita n ṣan sinu ara ileru labẹ titẹ odi, kọja nipasẹ awọn ipele meji lati tutu ni atẹle silinda aarin ati ojò inu, ati lẹhinna wọ inu agbegbe dapọ nibiti o ti ni idapo ni kikun pẹlu ina otutu otutu. Afẹfẹ ti o dapọ lẹhinna ni a yọ jade lati inu ileru a si darí rẹ sinu yara gbigbe.
Awọn adiro akọkọ da iṣẹ duro nigbati iwọn otutu ba de nọmba ti a ṣeto, ati oluranlọwọ oluranlọwọ gba lati ṣetọju iwọn otutu. Ti o ba ti awọn iwọn otutu silė ni isalẹ awọn ṣeto kekere iye to, awọn akọkọ adiro jọba. Eto iṣakoso yii ṣe idaniloju ilana iwọn otutu daradara fun awọn ohun elo ti o fẹ.
1. Ilana ti o rọrun ati fifi sori ẹrọ rọrun.
2. Iwọn afẹfẹ kekere, iwọn otutu giga, adijositabulu lati iwọn otutu deede si 500 ℃.
3. Irin alagbara, irin ga otutu sooro inu ojò, ti o tọ.
4. Aifọwọyi gaasi laifọwọyi, ijona pipe, ṣiṣe giga. (Lẹhin ti iṣeto, eto naa le ṣakoso ina + dẹkun ina + iwọn otutu ṣatunṣe laifọwọyi).
5. Afẹfẹ titun ni gigun gigun ti o le ni kikun tutu inu ojò ti inu, nitorina a le fi ọwọ kan ojò ti ita laisi idabobo.
6. Ti ni ipese pẹlu afẹfẹ centrifugal ti o ga ni iwọn otutu, ile-iṣẹ titẹ nla ati gbigbe gigun.
Awoṣe TL4 | Ooru jade (×104Kcal/h) | Iwọn otutu ti njade (℃) | O wu air iwọn didun (m³/h) | Iwọn (KG) | Iwọn (mm) | Agbara (KW) | Ohun elo | Ipo paṣipaarọ ooru | Epo epo | Afẹfẹ titẹ | Ijabọ (NM3) | Awọn ẹya | Awọn ohun elo |
TL4-10 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 10 | Iwọn otutu deede si 350 | 3000--20000 | 480 | 1650x900x1050mm | 3.1 | 1. Irin alagbara ti o ni iwọn otutu ti o ga julọ fun inu tank2. Erogba irin fun arin ati lode apa aso | Iru ijona taara | 1.Adayeba gaasi 2.Marsh gaasi 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 15 | 1. 1 pcs adiro2. 1 pcs induced osere fan3. 1 pcs ileru ara4. 1 pcs ina Iṣakoso apoti | 1. Atilẹyin gbigbẹ yara, dryer and drying bed.2, Ewebe, awọn ododo ati awọn miiran gbingbin greenhouses3, Adie, ewure, elede, malu ati awọn miiran brooding rooms4, onifioroweoro, itaja itaja, mi alapapo5. Ṣiṣu spraying, iyanrin fifún ati sokiri agọ6. Iyara lile ti nja pavement7. Ati siwaju sii |
TL4-20 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 20 | 550 | 1750x1000x1150mm | 4.1 | 25 | ||||||||
TL4-30 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 30 | 660 | 2050 * 1150 * 1200mm | 5.6 | 40 | ||||||||
TL4-40 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 40 | 950KG | 2100 * 1300 * 1500mm | 7.7 | 55 | ||||||||
TL4-50 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 50 | 1200KG | 2400 * 1400 * 1600mm | 11.3 | 60 | ||||||||
TL4-70 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 70 | 1400KG | 2850 * 1700 * 1800mm | 15.5 | 90 | ||||||||
TL4-100 Adayeba gaasi taara sisun ileru | 100 | 2200KG | 3200 * 1900 * 2100mm | 19 | 120 | ||||||||
100 Ati loke le jẹ adani. |